약 2개월간 Apptech 포인트 확인

01/22 – 19.03
캐쉬워크 ‘14,903’ > 20,930 = ↑6,837 (1일 약 122포인트)
네이버 포인트 ‘10,670’ > 16,207 = ↑5,537 (1일 약 98포인트)
gs&point ‘7.094’ >7.829 = ↑735 (1일 약 13포인트)
해피머니(해피캐시+해머)’6,775′ >7,915 = ↑1,240(1일 약 22포인트)
L.POINT ‘6,515’ > 8,857 = ↑2,342 (1일 약 41포인트)
머니트리 ‘4,195’ > 4,775 = ↑580 (1일 약 10포인트)
신세계 ‘2,739’ > 4,081 = ↑1,342 (일당 약 23포인트)
페이코 포인트 ‘1,371’ >2,351 = ↑980 (1일 약 17포인트)
카카오페이 포인트 ‘487’ > 1,015 = ↑528 (1일 약 9포인트)
OK캐쉬백 ₩’3,995’>6,238 = ↑2,243 (1일 약 40포인트)
헤이폴 ₩’689′ > 1.023 = ↑334 (하루에 약 5포인트)
하나머니 ₩’1.495′ > 2.432 = ↑937 (1일 약 16포인트)
토스 ₩’6.341′ > 9.627 = ↑3.286 (하루에 약 58점)
마이신한 ₩’4,700′ > 7,371= ↑ 2,671 (1일 약 47포인트)
라이브 메이트 :\’6.275′ > 8.399 = ↑2.124 (1일 약 37포인트)

유효기간이 너무 짧은 것들은 제외해서 정렬해보았습니다. B. 한 달, 또는 잘 확인되지 않은 사항.

하루에 558원 정도 벌고 활동을 안해서 포인트가 잘 안 쌓이는 것 같아요.

열심히 일하면 월급 외에 더 많이 벌고 싶지만 아르바이트를 하는 것도 좋을 것 같아요.